Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure de rendez-vous
19H15
à Landemont
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
salle de Landemont Complexe Sportif, Rte De Saint-Sauveur 49270 OREE D'ANJOU
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
29
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Tom VINCENDEAU | #4 |
|
|
Axel BRICARD | #7 |
|
Nael GERBI | #8 |
|
|
Baptiste BRANGER | #9 |
|
|
Ethan HERAUD | #10 |
|
Angel DUVAL | #11 |
|
|
Oihan CHARBONNIER | #12 |
|
|
Yael GABORIAU | #13 |
| Staff | ||
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 18:30:00 sam. 19 sept. 2026 |
BEAUPREAU FIEF SAUVIN BASKET - 2
|
33 - 84 |
U15 MASCULINS
U15 MASCULINS
|
Champ.
D3
|
| 2025-11-23 11:00:00 dim. 23 nov. 2025 |
BEAUPREAU FIEF SAUVIN BASKET - 2
|
79 - 36 |
U15M
U15M
|
Champ.
D2
|
| 2025-10-04 20:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
U15M
|
47 - 64 |
BEAUPREAU FIEF SAUVIN BASKET - 2
BEAUPREAU FIEF SAUVIN BASKET - 2
|
Champ.
D2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Tom VINCENDEAU | |||||||
|
|
Axel BRICARD | |||||||
|
Nael GERBI | |||||||
|
|
Baptiste BRANGER | |||||||
|
|
Ethan HERAUD | |||||||
|
Angel DUVAL | |||||||
|
|
Oihan CHARBONNIER | |||||||
|
|
Yael GABORIAU | |||||||
| Staff | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||