Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Matchs

Novembre 2026
01/11 SM2 Terminé MAULEVRIER - 2
01/11 VERN D'ANJOU - B. CLUB VERNOIS Terminé SF1
01/11 SAINT MACAIRE EN MAUGES - 2 Terminé SM1
Octobre 2026
18/10 CHALONNES SUR LOIRE BASKET - 2 57 - 61 SF1
18/10 TOURMELAY BASKET 77 - 73 SM2
17/10 CHAPELLE ROUSSELIN - 1 94 - 75 SM1
17/10 U15M 78 - 72 EVRE BASKET CLUB - 2
17/10 JUB JALLAIS BASKET 84 - 13 U13M
17/10 U13 FÉMININES - 2 28 - 45 FUILETAIS REMYGEOIS BASKET
17/10 BEAUPREAU FIEF SAUVIN BASKET 60 - 48 U13F1
17/10 U9F1 28 - 32 MOINE BASKET CLUB
17/10 BOTZ LA CHAPELLE - 2 44 - 07 U11M
17/10 BEAUPREAU FIEF SAUVIN BASKET - 3 04 - 34 U9M1
17/10 SAINT MACAIRE EN MAUGES - 1 Terminé U11 FÉMININES - 1
11/10 SM1 47 - 73 BOUCHEMAINE - 1
11/10 CORON/SALLE DE VIHIERS - 2 56 - 70 SM2
10/10 U13F1 37 - 67 EVRE BASKET CLUB - 1
10/10 U13M 34 - 44 POMJEANNAIS BASKET CLUB - 2
10/10 SAINT CHRISTOPHE DU BOIS 68 - 50 U15M
10/10 U11M 23 - 34 EVRE BASKET CLUB - 2
10/10 MOINE BASKET CLUB - 2 39 - 30 U13 FÉMININES - 2
10/10 U9M1 Terminé POITEVINIERE LE PIN
10/10 U9M1 34 - 04 POITEVINIERE LE PIN - 3
10/10 U11 FÉMININES - 1 36 - 06 PUY SAINT BONNET BASKET
10/10 SEGUINIERE (LA) ST LOUIS BASKET - 2 06 - 38 U9F1
04/10 BOTZ LA CHAPELLE - 1 51 - 69 SM1
04/10 SM2 64 - 68 FUILETAIS REMYGEOIS BASKET - 1
04/10 U15M 46 - 42 IE - CTC ANDREA MACAIROIS BASKET - SAINT MACAIRE EN MAUGES
04/10 U13M 23 - 60 BOTZ LA CHAPELLE
03/10 U13F2 48 - 37 ROUSSAY VILLEDIEU - 2
03/10 CHOLET BASKET - 2 44 - 32 U13 FÉMININES - 1
03/10 U11M 04 - 34 SAINT LAURENT DE LA PLAINE - 2
03/10 U9M1 Terminé SAINT LAURENT DE LA PLAINE
03/10 U9M1 37 - 07 SAINT LAURENT DE LA PLAINE - 2
03/10 U9 FÉMININES - 1 36 - 06 SAINT ANDRE DE LA MARCHE BASKET - 2
03/10 U11F1 31 - 26 SAINT CHRISTOPHE DU BOIS - 1